1:ななしさん 2021/01/15(金) 15:01:04.32
bandicam 2021-01-15 15-12-49-497



6:ななしさん
収束

12:ななしさん
たいしたことなかったなw

13:ななしさん
はい解散

14:ななしさん
は?

18:ななしさん
ピークアウトや

21:ななしさん
東京コロナカレンダー(集計修正11回目 12/22対応版)
報告   日   月   火   水   木   金   土
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計*1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290  計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472  計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429  計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226  計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352  計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538  計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561  計*2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583  計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620  計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736  計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268  計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 ****  計*8619

124:ななしさん
>>21
就職きたー

22:ななしさん
1人おまけか

24:ななしさん
  ┏┓  ┏━━┓     |\_/ ̄ ̄\_/|   . ┏┓┏┓
┏┛┗┓┃┏┓┃     \_| ▼ ▼  |_/   . ┃┃┃┃
┗┓┏┛┃┗┛┃┏━━━\ 皿  ∩ ━━┓ ┃┃┃┃
┏┛┗┓┃┏┓┃┗━━━ (つ  丿 .━━┛ ┗┛┗┛
┗┓┏┛┗┛┃┃        ( ヽノ.        ┏┓┏┓
  ┗┛      ┗┛         し(_)       ┗┛┗┛

26:ななしさん
少ない

27:ななしさん
この検査数で、、、少なっ
収束

28:ななしさん
収束したな

で、検査数は?

104:ななしさん
>>28
17000

29:ななしさん
マジで収束か

35:ななしさん
完全収束だな!
お前らおめ!

37:ななしさん
意外と優秀じゃね?

40:ななしさん
過去最高の検査数で2001だったらいい傾向やん

44:ななしさん
誰だよ5000越えるって言ってたの

50:ななしさん
そこまで凄くなかった

365:ななしさん
2001人感染者出て収束とか言ってるの真面目に馬鹿じゃないの

366:ななしさん
なんとか前週よりかは減らせたか